El FUK-30 es un camión confiable de 30 toneladas, diseñado con un marco de acero de alta resistencia y equipado con un tren motriz totalmente mecánico de alta resistencia que lo ayuda a alcanzar sus objetivos de producción mientras mantiene bajos costos. El FUK-30 es un camión volquete subterráneo articulado de 30 toneladas y de alto rendimiento de transporte que puede operar en áreas de 4,5 x 4,5 m. El rendimiento del camión está basado en un diseño probado, posee un motor de alta potencia y cuenta con una alta carga útil en relación con el peso muerto.La gama de camiones mineros de Focor necesarios para proyectos de minería subterránea y construcción de túneles incluye modelos con capacidades de carga útil desde 6 a 30 toneladas. Los camiones subterráneos articulados tienen una alta relación potencia-peso y cuentan con una buena velocidad en pendientes pronunciadas.
La capacidad de carga nominal de nuestro camión minero subterráneo Fuk-30 es de 30 toneladas, el peso de la carrocería es de 28,9 toneladas y la capacidad de carga toal es de 58,9 toneladas. El motor de nuestro camión minero de 30 toneladas es diferente de otros tipos de camiones mineros. Elegimos el motor diésel Volvo TAD1351VE de 6 cilindros refrigerado por agua. El convertidor de par hidráulico es el DANA C8000, americano. El eje motriz seleccionado fue el americano DANA 19D, debido a que el ángulo de giro del eje delantero de este tipo de eje motriz es mucho más eficiente. El freno de servicio consta de un freno hidráulico húmedo de multidiscos completamente cerrado y el freno de aparcamiento es accionado por resorte. La tensión de trabajo del sistema eléctrico está compuesta por dos baterías de 12V.
Con el objetivo de tener una mejor visión en ambos sentidos del vehículo, el camión tiene instalado en el techo cámaras de visión delantera y trasera. Los asientos del vehículo y los controles ergonómicos ayudan a mejorar la productividad del operador.
Ventajas
1. Las piezas principales son importadas de las mejores marcas, entre ellos: el motor diésel de Volvo, el convertidor de par y transmisión de DANA, el eje de Kessler, la bomba y válvulas de Parker, etc.
2. El sistema de frenado consta del freno de trabajo y del freno de parada, este último compuesto por un freno hidráulico húmedo multidiscos completamente cerrado, y el freno de parada accionado por resorte. Estructura articulada central, giro de potencia hidráulica, accionada por cilindros de función bidireccional.
3. Tamaño hecho a medida y piezas opcionales a elección del cliente, tales como: control remoto, lubricación centralizada, cámara de visión trasera, etc.
Fotos Detalladas
Parámetro general | Peso | ||
Longitud | 10228 mm | Peso operativo | 29500 kg |
Ancho | 2800 mm | Carga útil | 30000 kg |
Ancho de la caja de descarga | 2800 mm | Completamente cargado | 59500 kg |
Altura (dosel) | 2885 mm | Rendimiento de viaje | |
Claridad del piso | 400 mm | Máx. atractivo | ≥300 kN |
Capacidad (SAE colmada) | 15 m3 | 1.ª marcha (adelante) | 6.2 km/h |
Ángulo de descarga | 65° | 2da marcha (adelante) | 10.7 km/h |
Motor diesel | Tercera marcha (adelante) | 18.3 km/h | |
Tipo de fabricante | VOLVO TAD1350 | 4ta marcha (adelante) | 30.6 km/h |
Diseño máximo | Motor diésel refrigerado por agua | 1.ª marcha (marcha atrás) | 6.2 km/h |
Potencia máxima | Tier 3 and EU Stage Ⅲ A | capacidad de grado | 15%, 6,4 km/h en 2.ª marcha |
Esfuerzo de torsión | 2175Nm/1200rpm | Convertidora | |
Sistema de Entrada de aire | Filtro de aire seco DONALDSON | Fabricar | DANA Spicer todoterreno |
Sistema de escape | Catalizador/silenciador de gases de escape DOC | Tipo | CL8000 |
Arrancador, potencia/voltaje | Delco Remy 6.0kw/24V | Diseño | Tipo industrial de una sola etapa |
Alternador, voltaje/amperio | Delco Remy 24V/150A cumple con la EPA de EE. UU. | Transmisión de cambio de potencia | |
Calidad del escape | Nivel 3 y Etapa Ⅲ A de la UE | Fabricar | DANA Spicer todoterreno |
Ejes | Tipo | 6000 | |
Ejes delantero y trasero | Ejes planetarios rígidos con diferencial | Diseño | Transmisión servotransmisión con 4 adelante y 4 atrás |
Fabricar | Gear KESSLER | Ruedas y neumáticos | |
Tipo | D91 | Borde | 22.00-3.0 |
Brakes | Neumático | 26.5 R25 TL E-4 | |
Freno de servicio | SAHR | Presión de llenado de neumáticos | 7±0.1 bar |
Diseño | Múltiples discos completamente cerrados,enfriados por aceite, húmedos en cada rueda | Direccion | |
Liberar presión | 138 bar | Tipo | rueda |
Dump/Hoist Hydraulic System | Diseño | Dirección asistida hidráulica con articulación giratoria | |
Tipo de bomba | Bomba de engranajes | Ángulo de dirección | 43 o |
Caudal de entrega de la bomba | 80+35 ml/rev | Círculo de liquidación | Interna 5081±250mm |
Presión del sistema | 18 MPa | Exterior 8788±350mm | |
Número de cilindros de descarga | 2 | Sistema hidráulico de dirección | |
Tiempo de elevación de la caja de descarga | <15 s | Tipo de bomba | Bomba de engranajes |
Tiempo de descenso de la caja de descarga | <15 s | Caudal de entrega de la bomba | 81 ml/rev |
Equipos eléctricos y de control | Presión del sistema | 19 MPa | |
Voltaje | 24V | Número de cilindros de dirección | 2 |
Baterías | 2×12V/180Ah | Sistema de iluminación | |
Control | Manual | Faros principales | 2x23W (LED) |
Cabina | Luces de marcha atrás | 2x23W (LED) | |
Diseño | Cabina cerrada con aire acondicionado. | Número de luces (principal y marcha atrás) | 2+2 |
Área del operador | Asientos delanteros | Luz de freno | 1 |
Tipo de turno | Cambio de potencia manual | Faro de luz | 1 |
Asiento | Asiento acolchado con resorte, ajuste de distancia.Contador de horas, indicador de precalentamiento, medidor de temperatura del motor, medidor de presión de aceite del motor, medidor de presión de frenos, medidor de presión de la transmisión, medidor de temperatura de la transmisión,advertencia de baja presión de frenos. | Seguridad | |
Metros/medidores | Pantalla de murphy | Pabellón | ROPS/FOPS (cumple con SAE) con martillo de seguridad |
Ruido en el puesto del operador | ≤90dB(A) | Botones de emergencia | 3(frente, articulación, cabina) |
Volúmenes de llenado | Supresión de incendios | Extintor portátil manual de 10kg. | |
Depósito de combustible | 430 L | Seguridad de frenos | Freno de escape |
Tanque hidraulico | ≥450 L | Seguridad en la elevación de la caja de descarga | Cerradura mecanica |
Engine oil pan | 36 L | Seguridad en la entrega | Bloqueo de articulación central |
Circuito de convertidor de par/transmisión servotransmisión | 58 L | Alarma de servicio | Pitido y luz parpadeante. |
Engranaje diferencial del eje delantero | 47 L | Opciones | |
Engranaje planetario del eje delantero | 2x3.5 L | Sistema de supresión automática | Opcional |
Engranaje diferencial del eje trasero | 47 L | Sistema de lubricación centralizada manual. | Opcional |
Engranaje planetario del eje trasero | 2x3.5 L | Vídeo para revertir | Opcional |
Sistema de lubricación automática | Opcional |
La fabricación robusta del marco de acero está diseñada para ser duradera. El rendimiento de los trenes de transmisión de maquinaria pesada han sido diseñados para ambientes subterráneos. El sistema hidráulico está equipado con una bomba de pistón que funciona en frío y dura más.
Tamaño hecho a medida y piezas opcionales a elección del cliente, tales como: control remoto, lubricación centralizada, cámara de visión trasera, etc.
Nuestros camiones volquetes para minería han sido construidos teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad de operación.
Camión subterráneo FUK-30
Descargar
PRODUCTO | CARGA ÚTIL | TOLVA | LONGITUD | ANCHO | ALTURA | FUERZA | TIPO | HOJA DE ESPECIFICACIONES |
FUK-6 | 6000 kg | 3 m³ | 5950 mm | 1500 mm | 2009 mm | 84 kw | Motor diesel | down |
FUK-8 | 8000 kg | 4 m³ | 7670 mm | 1800 mm | 2300 mm | 115 kw | Motor diesel | down |
FUK-10 | 10000 kg | 5 m³ | 7670 mm | 1800 mm | 2300 mm | 115 kw | Motor diesel | down |
FUK-12 | 12000 kg | 6 m³ | 7560 mm | 2047 mm | 2410 mm | 165 kw | Motor diesel | down |
FUK-15 | 15000 kg | 7.5 m³ | 7678 mm | 2250 mm | 2410 mm | 165 kw | Motor diesel | down |
FUK-18 | 18000 kg | 9 m³ | 8300 mm | 2100 mm | 2310 mm | 165 kw | Motor diesel | down |
FUK-20 | 20000 kg | 10 m³ | 9204 mm | 2400 mm | 2530 mm | 170 kw | Motor diesel | down |
FUK-30 | 30000 kg | 15 m³ | 10100 mm | 2640 mm | 2660 mm | 285 kw | Motor diesel | down |
FUK-42 | 42000 kg | 20 m³ | 10823 mm | 3020 mm | 2850 mm | 405 kw | Motor diesel | down |