La capacidad de manipulación de materiales del casete de la grúa es de 5 toneladas y está diseñada para el transporte de materiales a granel en minas subterráneas y túneles. Compacto y flexible, tiene una cabina ergonómica aprobada por FOPS/ROPS y viene con una serie de características de seguridad de serie. El vehículo se puede montar con una grúa para aumentar la productividad y cuenta con bordes de plataforma laterales y traseros que se abren.
Mostrar Detalle
Dimensiones principales | Motor | ||
Capacidad de carga | 5T | Fabricante | CUMMINS |
Levantando peso | 1240kg | Tipo | QSB4.5-C1300 |
La extensión más larga del boom | 3.2m | Características estructurales | Motor diésel refrigerado por agua |
Par de elevación máximo | 1.8T.m | Máx. fuerza | 97kW/2000rpm |
Longitud del vehículo | 7627mm | Máx. esfuerzo de torsión | 900Nm/1500rpm |
Altura del vehículo | 2658mm | Sistema de Entrada de aire | Dry air filter |
Ancho del vehículo | 1863mm | Sistema de escape | DOC Catalizador/silenciador de gases de escape |
Tramping Capacities | Arrancador, potencia/voltaje | 4.8 kW/24V | |
Máx. atractivo | ≥90kN | Alternator, voltage/ampere | 24V/70A |
1ra marcha (adelante) | 5.0km/h | Calidad del escape | Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage III de EUROPA |
2da marcha (adelante) | 10.9km/h | Ruedas y gomas | |
3ra marcha (adelante) | 24.5km/h | Tamaño de neumáticos | 10.00-20 TT |
Máx. capacidad de grado | 25% | Presión de llenado | 5.5bar |
Capacidad de calificación (completamente cargada) | 2nd gear 6.7km/h at 15% | Sistema de dirección | |
Sistema de transmisión | Tipo | Control del volante | |
Convertidor de par y transmisión | DANA | Ángulo de dirección | ±40° |
Fabricante | 1201FT20000 series | Radio de giro | Inner 4000± 200mm |
Tipo | Transmisión servotransmisión con 3 | Outer 6193±200mm | |
Características estructurales | Características estructurales | Sistema hidráulico | |
Ejes | Unidad de control de dirección hidráulica | Bomba de doble engranaje | |
Fabricante | DANA | mecanismo de dirección hidráulica | Sensor de carga del mecanismo de dirección |
Tipo | 112 | Presión del sistema | 15MPa |
Características estructurales | Ejes planetarios rígidos con engranaje diferencial. | Cilindro de dirección | 2 |
Frenos | Cabina | ||
Freno de servicio | LCB | Área de operación | Cabina cerrada, Asientos delanteros |
Parking brake/emergency brake | Spring applied, hydraulic release (SAHR) | Seats | Asiento ajustable |
Structural features | Completamente cerrado, enfriado por aceite múltiples discos húmedos en cada eje | Características estructurales | Posición de conducción adelantada acelerador y freno, con visualización de datos, alarma de fallo |
Equipo eléctrico | Metros/medidores | Tacómetro, indicador de precalentamiento, indicador de temperatura del aceite del motor, indicador de presión de freno, indicador de presión de la transmisión, luz de advertencia de baja presión de freno, luz de advertencia de presión de aceite del motor | |
Tensión de funcionamiento | 24V | Volúmenes de llenado | |
Batería | 2×12V/120Ah | Depósito de combustible | 110L |
Sistema de iluminación | Tanque hidraulico | 140L | |
Luces delanteras (LED) | 2×27W | Cárter de aceite del motor diésel | 11L |
Luces traseras (LED) | 2×27W | Engranaje diferencial del eje delantero | 9L |
Luz de techo (LED) | 1×27W | Engranaje planetario del eje delantero | 2x1.3L |
Luz de alerta | 1 | Engranaje diferencial del eje trasero | 6L |
Safety Features | Engranaje planetario del eje trasero | 2x1.3L | |
Cabina | Toldo SAE de alta resistencia (ROPS/FOPS) | ||
Dispositivo de protección contra incendios | Extintor manual portátil | ||
Dispositivo de arranque | La máquina arranca en la posición neutral de la transmisión. | ||
Alarma de marcha atrás | 112dB |
Descargar
MODELO | CARACTERISTICA PRINCIPAL | LONGITUD | ANCHO | ALTURA | FUERZA | TIPO | SPEC SHEET |
FKYR22 | Capacidad: 20 | 8250 mm | 2280 mm | 2400 mm | 97 kw | Motor diesel | down |
FKJP205 | Elevación de tijera | 8095 mm | 1860 mm | 2343 mm | 97 kw | Motor diesel | down |
FKYB205 | Levantamiento de brazos | 8745 mm | 1860 mm | 2490 mm | 97 kw | Motor diesel | down |
FK206D | Cargador nominal: 10057 kg | 7495 mm | 1863 mm | 2400 mm | 97 kw | Motor diesel | down |
FKPS-100 | Disyuntor: SB50 | 7500 mm | 1800 mm | 3300 mm | 107 kw | Motor diesel | down |
FKQM-45 | Disyuntor: SB30 | 7300 mm | 1420 mm | 1920 mm | 42 kw | Motor diesel | down |